Wypadało by w tym więc miejscu zrobić małą efemerydkę dla Zwardonia
13/14 czerwcaATV-4 – 21:53:45 10° WNW, 21:56:00 46° N, 21:58:14 10° E, +0,8 mag.
ISS – 22:05:51 10° WNW, 22:09:07 60° N, 22:12:23 10° E, –2.8 mag.
ATV-4 – 23:26:58 10° WNW, 23:28:57 51° WSW, 23:28:57 51° WSW, +0,1 mag.
ISS – 23:42:36 10° WNW, 23:45:50 54° SSW, 23:46:31 43° SSE, –3,2 mag.
14/15 czerwcaATV-4 – 21:46:55 10° WNW 21:49:11 51° N 21:51:26 10° E, +0,6 mag.
ISS – 22:53:26 10° WNW, 22:56:44 77° SSW, 22:58:50 21° ESE, –3,4 mag.
ATV-4 – 23:20:09 10° W 23:21:57 35° WSW 23:21:57 35° WSW, +0,7 mag.
ISS – 00:30:41 10° W, 00:31:39 15° WSW, 00:31:39 15° WSW, –1,1 mag.
15/16 czerwcaISS+ATV-4 – 22:04:17 10° WNW, 22:07:35 82° NNE, 22:10:53 10° ESE, –3,2 mag.
ISS+ATV-4 – 23:41:12 10° W, 23:44:00 27° SW, 23:44:00 27° SW, –2,1 mag.
Efemerydy dla ATV-4 wg. Heavens-Above zapewne są trochę niedokładne, przez cumowanie do ISS
Wg. informacji jakie znalazłem w internecie dokowanie planowane jest w sobotę na godz. 15.46
http://www.esa.int/Our_Activities/Human ... ce_Station
_________________
Pozdrawiam,
Marek SubstykPortal AstroCD,
http://www.astrocd.pl, Forum AstroCD,
http://www.forum.astrocd.plSklep Allegro AstroCD - literatura i pomoce naukowe dla miłośników astronomii –
facebook.com/Wydawnictwo.AstroCD
Mój profil na Facebookutel. 880-184-000 (prywatny), e-mail:
astrocd@astrocd.pl (prywatne),
m.substyk@urania.edu.pl (Urania-PA),
marek.substyk@ptma.pl,
zarzad@ptma.pl (PTMA);
tel. 575-572-330 (praca), e-mail:
katowice@deltaoptical.pl------------------------------------------------------------
Wielkie Wyprawy Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. USA 2020/Islandia 2020