Forum AstroCD
http://www.astrocd.pl/forum/

Zakrycia Plejad - 7.10.2009
http://www.astrocd.pl/forum/viewtopic.php?f=33&t=256
Strona 1 z 1

Autor:  Janusz Wiland [ środa, 7 października 2009, 08:43 ]
Tytuł:  Zakrycia Plejad - 7.10.2009

Chciałem wczoraj umieścić tę informację z domu z ilustracjami, ale padł mi net.
Teraz tylko krótko - jeśli nie bedzie chmur spójrzcie dzisiaj pomiedzy 22-1 na Księżyc przez jakikolwiek sprzęt. Tuż obok zobaczycie Plejady. Kilka dość jasnych gwiazdek Księżyc zakryje, a odkrycia przy jasnym ciemnym brzegu będą ładnie widoczne. Może uda się choć jakąś fotkę ustrzelić. Na razie w Warszawie chmury i deszcz :(




Dane dla Piotrkowa :

rok mm dd UT mi se zj gwiazda jas faza elon Sł Księżyc CA błąd osobowy
============================================================
2009 10 07 21 12 30 r 76175kA0 8.1 85- 135 35 96 66N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 21 26 06 R 550 A1 7.0 85- 134 37 98 32N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 21 30 59 R 76189 F8 7.0 85- 134 38 99 54N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 21 37 26 r 76198 A3 7.8 85- 134 39 101 69N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 21 43 11 R 556kB8 5.4 85- 134 40 102 39S
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 22 19 05 R 559uF0 6.5 85- 134 45 110 52N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 22 25 55 r 76231 A2 8.2 85- 134 46 111 48N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 22 42 49 R 564 B8 6.2 85- 134 48 116 84S
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 22 52 41 R 567hA0 6.8 85- 134 50 119 71N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 23 19 54 R 570 A2 7.0 84- 134 53 126 59N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 08 02 33 03 R 587 K0 6.2 84- 132 61 210 8N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 08 03 16 19 R 76358 B9 7.2 84- 132 56 226 63S
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 08 05 49 38 Gr 598tG0 5.5 83- 131 8 35 266
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 08 05 58 52 r 598tG0 5.5 83- 131 9 34 267 32S
============================================================







Dane dla Chorzowa :


rok mm dd UT mi se zj gwiazda jas faza elon Sł Księżyc CA błąd osobowy
============================================================
2009 10 07 21 10 33 r 76175kA0 8.1 85- 135 35 94 68N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 21 25 01 R 550 A1 7.0 85- 134 37 96 34N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 21 29 13 R 76189 F8 7.0 85- 134 38 97 56N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 21 35 25 r 76198 A3 7.8 85- 134 38 99 70N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 21 39 57 R 556kB8 5.4 85- 134 39 100 37S
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 22 17 23 R 559uF0 6.5 85- 134 45 108 54N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 22 24 23 r 76231 A2 8.2 85- 134 46 109 51N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 22 40 22 R 564 B8 6.2 85- 134 48 113 82S
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 22 50 40 R 567hA0 6.8 85- 134 50 116 73N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 23 18 18 R 570 A2 7.0 84- 134 53 124 62N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 08 02 39 19 R 587 K0 6.2 84- 132 61 212 19N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 08 03 14 02 R 76358 B9 7.2 84- 132 58 225 58S
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 08 05 48 50 Gr 598tG0 5.5 83- 131 7 36 265
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 08 05 48 53 g 598tG0 5.5 83- 131 8 36 265 12S
============================================================




Dane dla Poznania :

rok mm dd UT mi se zj gwiazda jas faza elon Sł Księżyc CA błąd osobowy
============================================================
2009 10 07 21 11 54 r 76175kA0 8.1 85- 135 33 94 61N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 21 21 11 R 550 A1 7.0 85- 134 35 96 20N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 21 29 13 R 76189 F8 7.0 85- 134 36 97 48N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 21 36 32 r 76198 A3 7.8 85- 134 37 99 63N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 21 46 13 R 556kB8 5.4 85- 134 38 101 46S
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 22 15 58 R 559uF0 6.5 85- 134 43 107 45N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 22 22 18 r 76231 A2 8.2 85- 134 44 109 41N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 22 42 08 R 564 B8 6.2 85- 134 46 114 89S
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 22 50 30 R 567hA0 6.8 85- 134 48 116 65N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 07 23 16 20 R 570 A2 7.0 84- 134 51 123 53N
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 08 03 13 20 R 76358 B9 7.2 84- 132 57 220 67S
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 08 05 46 34 Gr 598tG0 5.5 83- 131 6 38 263
-----------------------------------------------------------------------------
2009 10 08 05 56 39 r 598tG0 5.5 83- 131 7 36 264 33S
============================================================

Autor:  Janusz Wiland [ środa, 7 października 2009, 23:10 ]
Tytuł:  Re: Zakrycia Plejad - 7.10.2009

UWAGA

Księżyc już w Plejadach. U mnie za niecałą godzinę wyjdzie zza domu i będę pstrykał zdjęcia.
Zobaczcie jak to ładnie widać - mimo, iż nie są to DS-y..

Autor:  Robert Winiarski [ środa, 7 października 2009, 23:35 ]
Tytuł:  Re: Zakrycia Plejad - 7.10.2009

no ja właśnie próbowałem to oglądać bo chmury się rozrzedziły ale jakieś taki halo jest wokół księżyca i plejady ledwo co widać :(

Autor:  Janusz Wiland [ środa, 7 października 2009, 23:37 ]
Tytuł:  Re: Zakrycia Plejad - 7.10.2009

Jak patrzę na mapę IR to teraz w Warszawie sie rozpogadza, a ta dziura w centrum własnie konczy sie w Piotrkowie :(, gdzie wlasnie czekam aż wyjdzie Księżyc zza bloku ...

Autor:  Marcin S. [ środa, 7 października 2009, 23:37 ]
Tytuł:  Re: Zakrycia Plejad - 7.10.2009

W Poznaniu zaliczone :) Wygląda pięknie jak zwykle. Wytargałem Syntę przed dom. Rozdzielczość 8" na Księżycu z dużym polem żeby zmieścić całość Plejad to jest to. Natomiast fotografowanie takich zjawisk jest niezwykle trudne ze względu na różnicę jasności. Dlatego czekam na Twoje fotki Janusz z niecierpliwością, bo wiem, że to potrafisz :)

Autor:  Janusz Wiland [ środa, 7 października 2009, 23:42 ]
Tytuł:  Re: Zakrycia Plejad - 7.10.2009

Dzięki za mile słowa, ale ... właśnie naszły chmury, a w polu widzenia będę miał Księżyc za 25 minut.

Autor:  Tomasz Zaraś [ czwartek, 8 października 2009, 00:01 ]
Tytuł:  Re: Zakrycia Plejad - 7.10.2009

Witajcie! U mnie bez większych ekscesów... Zabawa w chowanego z chmurami :cry: A jak było widać Księżyc- fakt faktem dobrze- to te wieńce psuły widoczność dla drobnych obiektów- plejady zniknęły całkowicie -nawet w szukaczu nie mogłem zobaczyć...Jakaś mleczna- mglista zasłona na niebie- jedno słowo: Cirrostratus :| No cóż- ale popatrzyłem na Księżyc- pokazałem znajomej PICCOLO i widok przez okular na Srebrny Glob. Między chmurkami wyłapywałem wcześniej gwiazdki podwójne. Ciepły wieczór- zdecydowanie.
Ale jeszcze nie jedno zakrycie i odkrycie przede mną... Dobranoc Wszystkim

Autor:  Robert Winiarski [ czwartek, 8 października 2009, 00:32 ]
Tytuł:  Re: Zakrycia Plejad - 7.10.2009

mi też te wieńce (czy też halo nie wiem jak to nazwać) przeszkadzały. Udało mi się dojrzeć 5 gwiazdek przez lornetkę. Było to moje pierwsze zakrycie Plejad i żałuję, że pogoda nie dopisała bo inaczej siedziałbym na swoim tarasie z 6" armatką :)

Dobranoc!!

Autor:  Jan Polak [ czwartek, 8 października 2009, 01:36 ]
Tytuł:  Re: Zakrycia Plejad - 7.10.2009

We Wrocławiu widoczność dosyć dobra.
Zakrycia mniejszych "składników" Plejad można było dostrzec.
Nawet udało się coś "wypocić" prostym aparatem.
Poza tym wyjątkowo ciepła noc.
A rankiem ... kolejne atrakcje - tym razem planetarne.

Załączniki:
100_9286.jpg
100_9286.jpg [ 65.48 KiB | Przeglądane 4362 razy ]
100_9270.JPG
100_9270.JPG [ 310.14 KiB | Przeglądane 4362 razy ]

Autor:  Janusz Wiland [ czwartek, 8 października 2009, 02:11 ]
Tytuł:  Re: Zakrycia Plejad - 7.10.2009

Obrazek

Wybrałem zdjęcie przez chmury - ciekawsze :)

i dzisiejszy Księżyc w ED80 :
Obrazek


A tutaj już większy przez ED80 + konwerter 2x.

http://www.astrojawil.pl/foto14/2009_10_07_ks2_jw.jpg

Autor:  Kuba Kowarczyk [ czwartek, 8 października 2009, 07:31 ]
Tytuł:  Re: Zakrycia Plejad - 7.10.2009

Ja też wczoraj lukałem :) Potwierdzam pojawienie się halo wokół Księżyca. Piękny widok. Sam Księżyc również piękny. Plejadki widoczne ale ledwo, ledwo - to nie obiekt dla Maka

Autor:  Paweł Baran [ czwartek, 8 października 2009, 08:48 ]
Tytuł:  Re: Zakrycia Plejad - 7.10.2009

A mi jak zwykle udało się zobaczyć zakrycie Plejad przez Księżyc, na początku fociłem, ale potem przerzuciłem się na nagrywanie na dvd tego zjawiska, halo nie było widoczne, zdjęcia robiłem z tego miejsca gdzie byliśmy Januszu razem na pagórku zwanym Chełma, nie wiem jak wyszły, bo po przyjściu do domu padły mi baterie w kamerze zostawiłem na ładowanie przez noc, więc za chwilę zobaczę, co mi tam wyszło. Lubię takie widoki super zjawisko astronomiczne. ;)

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/