Udało mi się już policzyć wielkość pola widzenia i rozdzielczość obrazów, za pomocą kilku wzorów.
Zrobiłem w Excelu mały arkusz do obliczania. Wystarczy wypełnić żółte pola (rozdzielczość, rozmiar matrycy i ogniskowa). Reszta sama się liczy.
Do pobrania:
http://www.astrocd.pl/pliki/xls/fov.xls (20kB)
Dla mojego Canona 400D i planowanych ogniskowych które może będe używał wyszło mi
18 mm - 70°40' x 47°07'; 65,43"/piksel
24 mm - 53°00' x 35°20'; 49,07"/piksel
28 mm - 45°26' x 30°17'; 42,06"/piksel
35 mm - 36°21' x 24°14'; 33,65"/piksel
50 mm - 25°26' x 16°58'; 23,55"/piksel
70 mm - 18°10' x 12°07'; 16,82"/piksel
100 mm - 12°43' x 8°29'; 11,78"/piksel
135 mm - 9°25' x 6°17'; 8,72"/piksel
200 mm - 6°22' x 4°14'; 5,89"/piksel
300 mm - 4°14' x 2°50'; 3,93"/piksel
320 mm - 3°59' x 2°39'; 3,68"/piksel
400 mm - 3°11' x 2°07'; 2,94"/piksel
500 mm - 2°33' x 1°42'; 2,36"/piksel
600 mm - 2°07' x 1°25'; 1,96"/piksel
720 mm - 1°46' x 1°11'; 1,64"/piksel
900 mm - 1°25' x 0°57'; 1,31"/piksel
1200 mm - 1°04' x 0°42'; 0,98"/piksel
2032 mm - 0°38' x 0°25'; 0,58"/piksel
2700 mm - 0°28' x 0°19'; 0,44"/piksel
6750 mm - 0°11' x 0°08'; 0,17"/piksel
W ten sposób wiem już jakiej ogniskowej uzywać

Nawet dla kamerek CCD
Np. ImagingSource 41AUxxx (1280x960, 7.6x6.2 mm), MAK 180, ogniskowa 2700 mm x Barlow 2,5, Jowisz 46,5", na matrycy wychodzi Jowisz na 340 pikseli, nawet więc z Barlowem x5, Jowisz na matrycy bedzie miał 680 pikseli, czyli nie zapełnie efektywie całej, nawet przy ogniskowej 13,5 metra!